| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | OEM |
| إصدار الشهادات: | SGS, ISO. MSDS |
| رقم الموديل: | 142 دينار كويتي |
| الحد الأدنى لكمية: | 500 كرتون |
| الأسعار: | NEGOTIATE |
| تفاصيل التغليف: | 5 لفائف / صندوق مزدوج ، 60 صندوق / كرتون |
| وقت التسليم: | في غضون 25-30 يوم عمل |
| شروط الدفع: | تي / تي ، موني جرام ، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 3000 كرتون / يوم |
| اسم: | لفائف البعوض الأسود | سوق: | أفريقيا |
|---|---|---|---|
| اسم المنتج: | ملف غير محدد | لون: | أسود |
| العطر: | زنبق | موعد التسليم: | 25 يومًا |
| خدمة: | تصنيع المعدات الأصلية | الحياة الافتراضية: | سنتان |
| الاستخدام: | المنزل ، غرفة النوم ، | يكتب: | لفائف البعوض الأسود |
| إبراز: | لفائف البعوض الأسود للمبيدات الحشرية,ملف البعوض الأسود الذي لا يدخن,ملف البعوض الذي لا يدخن برائحة خشب الصندل |
||
لفائف المبيدات الحشرية الأفريقية ملف البعوض الأسود الذي لا يدخن برائحة خشب الصندل
لفائف البعوض مبيد حشري فعال ، يحمي من البعوض والحشرات الطائرة الأخرى ، يمكن استخدامه في الفناء الخاص بك أو في الفناء الخلفي الخاص بك لتوفير الحماية ضد البعوض ، البعوض ، ذباب الغزلان ، ذباب الرمل ، الذباب الأسود ، القراد ، والحشرات الأخرى. عندما يضيء الملف ، يطلق طاردًا نشطًا للحشرات مع الدخان الذي يعد أيضًا رادعًا طبيعيًا.كل ملف يوفر ما يصل إلى 7 ساعات.كل ملف يطرد الحشرات بمساحة 10 أقدام × 10 أقدام وهو سهل الاستخدام.تخلص من نفسك وعائلتك من تلك الحشرات المزعجة عندما تستمتع بوقتك بالخارج باستخدام عبوات إعادة تعبئة ملف البعوض!
| اسم العلامة التجارية | كونور |
| نوع الآفات | البعوض |
| نوع مكافحة الآفات | مبيدات الآفات |
| مكان المنشأ | شيامن ، الصين |
| المكونات | 0.05٪ ميبرفلوثرين |
| ميزة | المتاح ، صديقة للبيئة ، مخزنة |
| رائحة | خشب الصندل ، زهرة ، أخضر تي شيرت |
| طلب | المنزل ، المكتب ، الفندق ، إلخ |
![]()
![]()
![]()
![]()
تفاصيل التعبئة
| التعبئة | 60 كرتون / كرتون |
| الحجم / الشركة التونسية للملاحة | 45.8 * 30.8 * 26.5 سم |
| غيغاواط / الشركة التونسية للملاحة | 13.5 كجم |
| CBM / الشركة التونسية للملاحة |
0.038 م³ |
كمية التحميل
| قطر الدائرة | وقت الاحتراق | NW (كجم) | GW (كجم) | قدرة التحميل | |
| 20GP (CTNS) | 40HQ (CTNS) | ||||
| 125 ملم | 6-7 ساعات | 8.5 | 10.2 | 1050 | 2450 |
| 130 ملم | 8-9 ساعات | 9.5 | 11.5 | 970 | 2300 |
| 137 ملم | 10-11 ساعة | 10.8 | 12.5 | 900 | 2130 |
| 140 ملم | 11-12 ساعة | 11.5 | 13.5 | 845 | 2050 |
![]()